复盘交易日:2026-07-31(美东),盘后与盘前报价另行标注。
较上期变化
对照 2026-08-02期观察清单,按新一期常规收盘核对。
- SPY 支撑 737.70 → 收盘 747.03 缺少可比较日期
- QQQ 支撑 680.00 → 收盘 687.99 缺少可比较日期
- SMH 支撑 535.00 → 收盘 540.53 缺少可比较日期
查看全部 12 条点位核对
- SPY 支撑 737.70 → 收盘 747.03 缺少可比较日期
- SPY 压力 748.90 → 收盘 747.03 缺少可比较日期
- SPY 压力 755.60 → 收盘 747.03 缺少可比较日期
- QQQ 支撑 680.00 → 收盘 687.99 缺少可比较日期
- QQQ 压力 695.80 → 收盘 687.99 缺少可比较日期
- QQQ 压力 701.00 → 收盘 687.99 缺少可比较日期
- SMH 压力 561.00 → 收盘 540.53 缺少可比较日期
- SMH 压力 572.00 → 收盘 540.53 缺少可比较日期
- GOOGL 压力 358.60 待核验
- LITE 压力 772.60 待核验
- SMH 支撑 535.00 → 收盘 540.53 缺少可比较日期
- VRT 压力 251.70 待核验
判断表述有调整
上期:当前状态:指数强、内部弱;AI硬件高位震荡,软件补涨,资金向云、光通信、网络和电气设备扩散。
本期:当前最符合:
新增列示的风险项
- 流动性/信用:信用利差仍低,没有系统性压力
按常规收盘比较,不以盘中触及判定;新增风险指本期新增列示,不代表首次出现。 本期价格取自历史原稿,未重新采集历史行情。
本期速读
- 美股周五由大型科技股推动上涨:标普500上涨0.70%,纳指上涨0.99%,但罗素2000下跌0.50%,等权标普也小幅下跌,属于典型的“指数上涨、宽度偏弱”。
- Amazon、Alphabet、微软和Meta贡献主要涨幅,而苹果、Micron及多数半导体承压,资金从部分传统芯片股转向软件、光通信和数据中心基础设施。
重点个股亚马逊(AMZN) +15.32%英伟达(NVDA) +2.93%

Carl Lender from Sunrise, USA · CC BY 2.0 · 来源与许可
历史稿说明
本文按原稿整理,原始标题:美股日报|2026-07-31。行情与观点均对应原文注明的数据时点,不是实时行情;“今日”“明日”等表述请按原期次理解。2026-09-14 整理上网,本次不重新核验全部历史数据。
本文目录 16 个章节 · 约 24 分钟
数据截止:北京时间 2026-08-03 08:00。周末没有新的美股正式收盘,因此本期以 7 月 31 日周五收盘为基准,并单独加入周日油价及伊朗局势更新。若盘中报价、结算价存在差异,优先采用官方日度数据。
0. 今日一句话总结
美股周五由大型科技股推动上涨:标普500上涨0.70%,纳指上涨0.99%,但罗素2000下跌0.50%,等权标普也小幅下跌,属于典型的“指数上涨、宽度偏弱”。Amazon、Alphabet、微软和Meta贡献主要涨幅,而苹果、Micron及多数半导体承压,资金从部分传统芯片股转向软件、光通信和数据中心基础设施。
10年期美债收益率升至4.75%,说明市场仍在交易通胀与加息风险。周日油价因美国暂缓进一步打击伊朗而下跌约5%,可能缓解周一的通胀与利率压力,但霍尔木兹海峡问题尚未解决。
今日市场状态:指数强、宽度弱;软件和AI基础设施相对走强,半导体内部明显分化,周一重点观察油价、长端利率与PLTR财报。
1. 大盘表现总览
| 指数/代理 | 收盘 | 涨跌幅 | 日内高低点 | 成交量变化 | 技术状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 52,485.03 | +0.53% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 上涨,但明显弱于纳指 |
| S&P 500 | 7,489.72 | +0.70% | SPY:737.68–748.90 | SPY -6.5% | 站上20/50日线,动能一般 |
| Nasdaq Composite | 25,373.85 | +0.99% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 权重科技推动 |
| Nasdaq 100 / QQQ | 687.99 | +0.65% | 680.05–695.77 | -25.1% | 仍低于20/50日线 |
| Russell 2000 / IWM | 291.20 | -0.48% | 287.83–293.95 | +27.5% | 小盘跑输,跌破短期均线 |
| SOX / SMH代理 | 540.53 | +0.30% | 535.24–561.44 | +2.5% | 冲高回落,弱于软件 |
| VIX | 约16.7 | 小幅上升 | 暂无可靠数据 | — | 指数上涨但避险未同步消退 |
指数点位来自美联社收盘统计;ETF价格和成交量来自SPY、QQQ、IWM及SMH历史行情。
判断:
- 纳指明显强于标普,但主要依赖少数大型科技股。
- IWM及RSP均跑输SPY,小盘和等权指数没有确认风险偏好扩散。
- 半导体不再全面领先,Micron下跌5.9%,SMH盘中冲高后回落。
- VIX没有随指数上涨明显下降,说明地缘和利率风险仍被定价。
- SPY尚未确认突破此前约755.6的阶段压力;QQQ和SMH仍明显低于近期高点。
2. 盘中走势复盘
- 盘前: Amazon财报和AWS增长推动科技股情绪;苹果财报虽超预期,但关税退款、成本及供应约束引发质量担忧。
- 开盘后: 纳指一度上涨约1.3%,Amazon、Alphabet、微软、Meta领涨。
- 午盘: 利率上升、苹果和半导体回落,使主要指数一度抹去大部分涨幅。
- 尾盘: 大型云计算和AI权重重新获得买盘,纳指收涨近1%,但小盘股继续落后。
- 盘后: QQQ约下跌0.51%,SPY约下跌0.38%,没有形成进一步上攻确认。
- 周末更新: 美国暂缓对伊朗采取新一轮军事行动,周日WTI和Brent均下跌约5%,但双方未达成正式协议,伊朗也未承诺全面重开霍尔木兹海峡。美联社油价更新、外交进展
核心驱动是财报和AI权重股,而不是广泛的宏观risk-on。盘中存在明显的“买入大型云计算、卖出部分高位半导体”轮动,苹果则出现典型的财报后sell the news。美联社盘中复盘
3. 宏观环境
3.1 美债收益率
| 项目 | 7月31日 | 日变化 | 市场含义 |
|---|---|---|---|
| 2Y | 4.28% | +5bp | 维持对紧缩政策的定价 |
| 10Y | 4.75% | +7bp | 已进入4.7%上方估值压力区 |
| 30Y | 5.27% | +6bp | 财政和期限溢价压力较强 |
| 2Y–10Y | +47bp | +2bp | 熊市陡峭化 |
| 10Y–30Y | +52bp | -1bp | 长端差值略收窄 |
来源:美国财政部日度收益率曲线。
美联社盘中引用的10年期收益率约为4.71%,而财政部日度值为4.75%,差异主要来自采样时间与日度口径。本报告采用财政部4.75%。
关键位置: 4.70%已经被突破,周一重点观察4.75%能否回落;若继续升向4.80%,将压制QQQ、SMH等长久期资产。曲线总体呈熊市陡峭化,反映通胀、财政赤字和政策利率担忧,而非避险买债。
3.2 Fed降息预期
CME页面没有稳定返回可复核的周末概率表。最近可重复核验的市场快照显示:
| 9月情景 | 概率区间 |
|---|---|
| 加息25bp | 约56%–63% |
| 维持不变 | 约37%–44% |
| 降息 | 接近0% |
市场目前不是交易年内降息,而是在评估一次或多次加息的可能性。Fed按兵不动后出现三名反对票,政策分歧有所扩大。来源:CME FedWatch入口、Kiplinger会议及概率快照。
周日油价下跌理论上会降低通胀风险,但在周一期货与利率市场开盘确认前,不对新概率作推算。
3.3 美元、黄金、原油、加密货币
| 资产 | 最新可核验水平 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|---|
| DXY | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 等待周一美元方向 |
| 黄金 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 无法判断避险或实际利率主导 |
| WTI | 约80.79美元 | 周日约-5% | 地缘风险溢价下降 |
| Brent | 约83.87美元 | 周日约-5% | 周五结算87.93美元后显著回落 |
| 比特币 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 不作风险偏好推断 |
| 以太坊 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 不作风险偏好推断 |
油价回落有利于压低通胀预期和长端收益率,但这是外交缓和交易,不代表供应通道已经完全恢复。
3.4 当日重要经济数据
| 数据 | 实际值 | 预期值 | 前值 | 市场解读 |
|---|---|---|---|---|
| Q2雇佣成本指数ECI | +0.9% QoQ;+3.4% YoY | +0.8% QoQ | +0.9% QoQ | 工资压力仍偏黏,支持高利率 |
| 芝加哥PMI | 57.6 | 55.9 | 56.7 | 制造业活动好于预期 |
| 密歇根消费者信心终值 | 暂无可靠数据 | — | — | 不作判断 |
ECI来源:美国劳工统计局;芝加哥PMI参考Econoday数据页。
4. 板块表现
| 排名 | 板块 | ETF | 当日 | 近5日 | 近1月 | 相对SPY | 主要驱动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 可选消费 | XLY | +3.29% | +6.11% | -1.01% | 跑赢 | Amazon |
| 2 | 通信服务 | XLC | +1.56% | +1.83% | +1.04% | 跑赢 | Alphabet、Meta |
| 3 | 能源 | XLE | +1.00% | -0.12% | +12.13% | 跑赢 | 周五油价仍高 |
| 4 | 工业 | XLI | +0.81% | -1.54% | -2.91% | 跑赢 | 电气设备、数据中心基建 |
| 5 | 金融 | XLF | -0.11% | +1.12% | +6.21% | 跑输 | 长端利率上升但市场宽度弱 |
| 6 | 信息技术 | XLK | -0.22% | -0.30% | -7.96% | 跑输 | 苹果、Micron拖累 |
| 7 | 必需消费 | XLP | -0.49% | +1.09% | +2.38% | 跑输 | 防御需求有限 |
| 8 | 房地产 | XLRE | -0.51% | -1.92% | +2.36% | 跑输 | 利率压制 |
| 9 | 医疗保健 | XLV | -0.59% | -0.01% | +2.45% | 跑输 | 资金偏向成长权重 |
| 10 | 公用事业 | XLU | -0.69% | -4.19% | -2.18% | 跑输 | 长端收益率上涨 |
| 11 | 材料 | XLB | -2.34% | -1.62% | -0.79% | 跑输 | 周期股承压 |
历史收益由StockAnalysis的XLK、XLY、XLE等板块ETF日线计算。
结论:可选消费最强、材料最弱。表面是成长占优,实质是少数权重股主导;仅4个板块上涨,不是全面risk-on。近一个月能源、金融跑赢而科技落后,说明中期仍有高切低和价值轮动。
5. 主题与风格表现
| 主题/风格 | 代表标的 | 当日 | 近5日 | 近1月 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | SMH | +0.30% | -3.68% | -17.59% | 冲高回落,利好钝化 |
| 软件 | IGV | +1.29% | +7.42% | +4.32% | 明显补涨、相对走强 |
| 网络安全 | CIBR/HACK | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 个股CRWD、PANW较强 |
| 云计算 | CLOU/WCLD | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 云平台权重强势 |
| AI/自动化 | BOTZ/AIQ | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 内部继续分化 |
| 光通信 | COHR/LITE/AAOI | 多数上涨 | — | — | 资金向高速互连扩散 |
| 数据中心/电力 | ETN/VRT/PWR | 多数上涨 | — | — | AI资本开支支撑 |
| 核电/SMR | CEG/OKLO/SMR | 多数下跌 | — | — | 高位消化、利率压制 |
| 储能 | FLNC | 约+4.0% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 低位修复 |
| 小盘成长/价值 | IWO/IWN | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | IWM整体跑输 |
| 等权标普 | RSP | -0.17% | +0.67% | +1.05% | 当日跑输SPY |
| 大盘成长 | QQQ | +0.65% | +0.55% | -6.57% | 权重股支撑 |
| 大盘价值 | VTV | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 无法精确比较 |
核心判断:AI仍是主线,但已从“所有芯片一起涨”转向云平台、软件、光互连和电力设备。IGV明显强于SMH,属于软件估值修复;小盘和等权指数未参与,因此仍是集中行情。
6. 市场宽度与参与度
6.1 均线参与度
| 市场 | 高于20日线 | 高于50日线 | 高于100日线 | 高于200日线 |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500成分股 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| Nasdaq 100 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| Nasdaq Composite | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| NYSE | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
| Russell 2000 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 |
不能用ETF自身均线替代成分股参与度。代理信号显示:SPY +0.72%,但RSP -0.17%、IWM -0.48%,且仅4/11板块上涨,因此指数涨幅缺乏充分宽度支持。
6.2 涨跌家数、新高新低
| 指标 | NYSE | Nasdaq | 解读 |
|---|---|---|---|
| 上涨家数 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
| 下跌家数 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
| 涨跌比 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
| 52周新高 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
| 52周新低 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
| 新高-新低 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | — |
目前只能确认是结构性上涨,不能据此断言新低数量异常或科技股内部全面健康。
6.3 其他内部指标
| 指标 | 最新状态 |
|---|---|
| A/D Line、McClellan Oscillator | 暂无可靠数据 |
| Put/Call Ratio | 暂无可靠数据 |
| VIX期限结构、VVIX | 暂无可靠数据 |
| MOVE | 暂无可靠且可复核的当日值 |
| 高收益债OAS | 284bp,7月30日最后可用 |
| 投资级OAS | 80bp,7月30日最后可用 |
| 上涨/下跌成交量 | 暂无可靠数据 |
信用利差仍处于相对低位,没有显示系统性信用压力,但高收益债利差较7月24日的279bp略微扩大。HY OAS、IG OAS
7. 技术面分析
以下20/50日线、RSI和MACD由最近50个交易日收盘价计算;100/200日线因样本不足不填。
| 标的 | 价格 | 20日线 | 50日线 | 100/200日线 | RSI | MACD状态 | 支撑 | 压力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 747.03 | 745.69 | 744.99 | 暂无可靠数据 | 48.4 | 弱于信号线 | 737.7/730 | 748.9/755.6 |
| QQQ | 687.99 | 701.02 | 715.09 | 暂无可靠数据 | 40.1 | 空头 | 680/673 | 695.8/710 |
| IWM | 291.20 | 293.99 | 292.49 | 暂无可靠数据 | 45.9 | 空头 | 287.8 | 293.9/296.8 |
| SMH | 540.53 | 571.63 | 596.17 | 暂无可靠数据 | 39.2 | 空头 | 535/524.6 | 561.4/567.6 |
| IGV | 94.51 | 92.31 | 92.89 | 暂无可靠数据 | 55.7 | 转强 | 92.3 | 94.8/95.6 |
| XLK | 175.35 | 178.45 | 182.97 | 暂无可靠数据 | 42.5 | 空头 | 172.7 | 178.6/180.4 |
| XLC | 108.24 | 109.80 | 110.82 | 暂无可靠数据 | 41.4 | 偏空 | 106.6 | 108.4/110.7 |
| XLY | 116.09 | 114.58 | 116.09 | 暂无可靠数据 | 50.1 | 尝试转强 | 115/112.8 | 116.4/119.1 |
SPY刚站上短期均线,尚未超买;QQQ和SMH仍低于20/50日线,不能将单日上涨视为趋势突破。IGV是表中唯一同时站上20/50日线且MACD改善的主题。
上涨确认需要SPY突破749并伴随RSP、IWM转强;回调风险则关注SPY 737.7、QQQ 680和SMH 535。SMH跌破535将增加假反弹风险。
8. 重点个股新闻与异动
8.1 七巨头
| 股票 | 涨跌幅 | 原因 | 技术/后续 |
|---|---|---|---|
| NVDA | +2.93% | AI权重回流 | 关注202及前高 |
| MSFT | +3.02% | 云与AI资本开支逻辑 | 短线偏热 |
| AAPL | -7.35% | 财报质量、成本及供应担忧 | 财报后sell the news |
| GOOGL | +6.73% | 云和AI增长预期 | 主要指数贡献者 |
| AMZN | +15.32% | AWS增长37%、利润大增 | 跳空后不宜追高 |
| META | +3.28% | AI广告和平台权重回流 | 低位修复 |
| TSLA | +0.76% | 板块联动 | 未形成明显突破 |
七巨头严重分化;Amazon、Alphabet、微软是主要拉动力量,苹果是最大拖累。Amazon财报、Apple财报
8.2 AI硬件与半导体
上涨:NVDA +2.93%、MRVL +2.32%、LITE +2.99%、COHR +5.55%、AAOI +4.67%、TSEM +6.27%、ANET +5.46%。
下跌:AMD -1.90%、MU -5.90%;AVGO仅+0.37%。
资金明显从部分GPU/存储链转向光通信和网络互连。SMH盘中触及561.44后收于540.53,显示高位抛压较强。ASML、ARM、INTC、QCOM、SMCI、DELL、HPE、CLS、SIVE的专项新闻或准确异动幅度暂无可靠数据。
8.3 软件、SaaS与AI应用
CRM +1.83%、NOW +1.05%、ORCL +1.81%、ADBE +1.01%、PANW +1.89%、CRWD +3.05%、PLTR +0.65%;SNOW -1.62%、NET -1.56%、DDOG -0.22%。
IGV上涨1.29%并站上20/50日线,说明“AI替代全部SaaS”的悲观叙事短期缓解。PLTR将在周一盘后发布财报,是软件与AI应用方向的重要检验。APP、TEAM、WDAY、INTU、SHOP、MDB的专项催化暂无可靠数据。
8.4 AI电力、数据中心与能源基础设施
ETN +7.32%、VRT +6.18%、PWR +1.43%、GEV +0.85%、FLNC约+4.0%;CEG -0.40%、VST -0.29%、OKLO -3.29%、SMR -2.09%、APLD -2.07%、IREN -3.82%。
电气设备和机房基础设施强于发电及核电开发商,表明资金更偏好订单兑现度较高的环节。BE、NEE、SO、DUK、CORZ暂无可靠专项异动数据。
8.5 其他显著异动
- Amazon:财报后上涨15.32%,为最重要权重异动。
- Apple:财报超预期但下跌7.35%,市场关注盈利质量而非表面beat。
- Micron:早盘一度上涨约6.4%,最终下跌5.9%,属于显著冲高回落。
- Eaton:上涨7.32%,但本轮未能从公司IR稳定取得完整财报明细,收入、EPS与指引不作填报。
9. 财报日历与解读
9.1 影响周五交易的重点财报
| 公司 | 收入 | EPS | 是否beat | 指引/关键指标 | 股价反应 |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 2006亿美元 | 5.75美元 | 收入、利润均超预期 | AWS +37%;2026资本开支升至2200亿美元;下季收入指引低于市场中值 | +15.32% |
| Apple | 1094亿美元 | 2.02美元 | 均超预期 | 关税退款贡献约0.11美元EPS;下季收入增长指引9%–11%,但供应与内存成本承压 | -7.35% |
| Eaton | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 公司确认7月31日发布,但完整结果未稳定取得 | +7.32% |
Amazon自由现金流过去12个月为负约76亿美元,而上年同期为正182亿美元;强劲AWS增长与高资本开支并存,财报质量不能只看EPS。Amazon详细数据
9.2 接下来1–3个交易日重点财报
| 日期(美东) | 公司 | 时段 | 市场关注点 |
|---|---|---|---|
| 8月3日 | PLTR | 盘后 | 商业收入、政府订单、AI平台增长、估值 |
| 8月4日 | AMD | 盘后 | 数据中心GPU、毛利率、MI系列指引 |
| 8月4日 | ANET | 盘后 | AI网络订单、云客户资本开支 |
| 8月4日 | TSEM | 盘前 | 特色工艺需求、产能利用率 |
| 8月4日 | SHOP | 盘前 | GMV、支付、利润率 |
| 8月4日前后 | NRG、DUK等 | 待确认 | 电力需求、资本开支与监管 |
10. 机构观点与资金流
| 机构/来源 | 观点 | 涉及资产 | 市场影响 |
|---|---|---|---|
| Bank of America | 预计年内可能累计加息75bp | 美债、成长股 | 偏利空长久期估值 |
| Oppenheimer | 微软目标价约515美元 | MSFT | 支持云与AI逻辑 |
| Wells Fargo | CEG目标价由384降至362美元 | CEG | 核电估值预期下调 |
| TD Cowen | CEG目标价由381降至368美元 | CEG | 高估值消化 |
BofA观点来源:MarketScreener转述;个股目标价来自二级聚合页,可靠性低于券商原始报告,应仅作为情绪参考。
ETF精确净流入、单股异常期权、大宗交易、内部人交易及暗池数据:暂无可靠数据。
11. 板块轮动判断
当前最符合:
- AI硬件高位震荡
- 软件补涨/估值修复
- 指数强、内部弱
- 局部高切低和产业链扩散
资金主要流入Amazon、Alphabet、微软等云平台,以及IGV软件、光通信、网络设备、电气与数据中心基础设施;主要流出苹果、存储芯片、部分传统周期和高位核电股。
AI主线仍然健康,但已不是无差别上涨。半导体短期不再领先,软件开始相对走强,小盘没有参与,防御板块也未获得一致买盘。当前更像高位震荡中的板块轮动,而不是新一轮全面主升浪。
12. 我的重点关注股观察
| 股票 | 涨跌/价格 | 趋势与新闻 | 支撑/压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | +2.93% / 200.75 | AI权重回流 | 194.95 / 202.00 | 继续强势 |
| AMD | -1.90% / 476.15 | 8月4日财报 | 475.76 / 515.62 | 等财报催化 |
| AVGO | +0.37% / 389.28 | 板块联动 | 379.71 / 399.92 | 高位震荡 |
| MRVL | +2.32% / 187.56 | 互连方向较强 | 187.12 / 201.35 | 高位震荡 |
| GOOGL | +6.73% / 356.13 | 云和AI预期 | 340 / 358.58 | 继续强势 |
| MSFT | +3.02% / 464.72 | 云与AI权重回流 | 449.33 / 466.84 | 短线过热 |
| META | +3.28% / 556.71 | AI广告逻辑 | 540.22 / 558.33 | 低位修复 |
| AMZN | +15.32% / 271.58 | AWS +37% | 262.01 / 273.23 | 短线过热 |
| ORCL | +1.81% / 129.87 | 软件补涨 | 125.70 / 132.40 | 继续强势 |
| CRM | +1.83% / 184.02 | SaaS修复 | 177.03 / 184.45 | 低位修复 |
| NOW | +1.05% / 111.23 | 工作流平台修复 | 106.05 / 112.39 | 高位震荡 |
| SNOW | -1.62% / 293.28 | 高位回落 | 292.63 / 304.17 | 高位震荡 |
| ADBE | +1.01% / 250.41 | 软件估值修复 | 241.23 / 250.71 | 低位修复 |
| PANW | +1.89% / 331.83 | 网络安全偏强 | 319.48 / 333.98 | 继续强势 |
| CRWD | +3.05% / 190.86 | 安全软件领涨 | 184.16 / 191.65 | 继续强势 |
| PLTR | +0.65% / 123.06 | 周一盘后财报 | 119.62 / 123.39 | 等财报催化 |
| DDOG | -0.22% / 267.97 | 高位整理 | 263.78 / 278.76 | 高位震荡 |
| NET | -1.56% / 278.98 | 回踩短期支撑 | 275.04 / 293.80 | 回踩支撑 |
| LITE | +2.99% / 713.94 | 光互连强势 | 691.10 / 772.60 | 高位震荡 |
| COHR | +5.55% / 262.89 | 光通信资金流入 | 257.13 / 281.99 | 继续强势 |
| AAOI | +4.67% / 94.32 | 光模块联动 | 91.03 / 103.20 | 高位震荡 |
| TSEM | +6.27% / 224.41 | 财报前走强 | 213.01 / 232.89 | 继续强势 |
| SIVE | 暂无可靠数据 | 报价/代码待核验 | 暂无可靠数据 | 需要观察 |
| ANET | +5.46% / 180.35 | 8月4日财报 | 175.70 / 183.52 | 等财报催化 |
| FLNC | 约+4.0% / 约14.01 | 储能低位反弹 | 13.42 / 15.13 | 低位修复 |
| OKLO | -3.29% / 约39.74 | 核电高位消化 | 38.93 / 42.48 | 高位震荡 |
| VST | -0.29% / 148.19 | 发电股回踩 | 146.52 / 153.13 | 回踩支撑 |
| CEG | -0.40% / 约262.51 | 目标价下调 | 260.84 / 269.86 | 高位震荡 |
| ETN | +7.32% / 415.20 | 数据中心电气设备 | 394.41 / 420 | 短线过热 |
| VRT | +6.18% / 241.57 | 数据中心基础设施 | 233.17 / 251.71 | 低位修复 |
| PWR | +1.43% / 667.36 | 电网建设逻辑 | 661.82 / 687.18 | 继续强势 |
| GEV | +0.85% / 990.29 | 电力设备高位整理 | 979.14 / 1042.85 | 高位震荡 |
| APLD | -2.07% / 27.39 | 高波动、支撑偏弱 | 26.94 / 30.24 | 破位风险 |
| IREN | -3.82% / 36.80 | AI算力股回落 | 35.16 / 40.82 | 高位震荡 |
支撑和压力为短线交易参考区间,不是精确点位;个股收盘行情按StockAnalysis历史页逐项核对,例如NVDA、COHR及ETN。
13. 明日交易计划 / 观察清单
13.1 宏观观察
- 10年期美债能否回落至4.70%以下;4.75%–4.80%是风险区。
- 周日油价跌幅能否维持,以及美国与伊朗是否出现可执行协议。
- 美元是否随油价回落而转弱。
- 周一ISM制造业与建设支出;周二JOLTS;周三ADP及ISM服务业;周四初请;周五非农。
- 本周官方日历:ISM发布安排、美国经济日历。
13.2 大盘观察
- SPY:749突破确认;737.7为第一风险位。
- QQQ:先收复695.8,再观察700–710。
- SMH:能否守住535并重新跑赢QQQ。
- IGV:能否突破94.8–95.6并延续相对强势。
- IWM:能否收复294,确认行情宽度改善。
13.3 板块观察
- AI硬件是否从“光通信/网络强、芯片弱”恢复到全面上行。
- 软件是否继续跑赢SMH和QQQ。
- 油价下跌是否导致能源回吐、可选消费和运输受益。
- RSP和IWM能否转强。
- 公用事业、房地产能否受益于收益率回落。
13.4 明日重点股票
重点观察:PLTR、AMZN、GOOGL、MSFT、NVDA、AMD、ANET、MRVL、COHR、LITE、ETN、VRT、AAPL、MU、IGV、SMH。
其中PLTR是周一盘后核心财报;AMD、ANET为周二财报预演;AMZN观察跳空缺口能否守住;AAPL、MU观察财报后抛压是否延续;COHR/LITE用于确认光通信轮动;ETN/VRT用于确认数据中心基础设施资金持续性。
14. 风险提示
| 风险维度 | 当前状态 | 等级 |
|---|---|---|
| 宏观利率 | 10Y升至4.75%,加息预期上升 | 高 |
| 市场宽度 | RSP、IWM跑输,4/11板块上涨 | 中高 |
| AI拥挤度 | 权重集中,半导体冲高回落 | 高 |
| 财报风险 | PLTR、AMD、ANET临近财报 | 高 |
| 地缘风险 | 周末缓和但无正式协议 | 中高 |
| 技术面 | SPY尚稳,QQQ/SMH低于短期均线 | 中高 |
| 流动性/信用 | 信用利差仍低,没有系统性压力 | 中 |
最大风险是长端收益率继续上行、伊朗局势再度恶化、AI硬件出现进一步sell the news,以及PLTR/AMD等财报不及高估值预期。周末油价下降是利好,但不能提前视为地缘风险解除。
15. 最终结论
今日市场结论
周五指数上涨主要来自Amazon、Alphabet、微软和Meta,而不是市场整体同步走强。软件、光通信与数据中心基础设施表现优于传统半导体,小盘和等权指数没有跟进。周日油价下跌可能缓解周一的通胀和利率压力,但需要美债及股指期货确认。
当前市场阶段
板块轮动、高位震荡。
观察与应对思路
不适合追逐Amazon、ETN等财报或事件驱动的大幅跳空;更适合等待强势股回踩支撑或等待财报确认。软件和光互连的相对强势值得继续跟踪,但半导体、核电和高波动算力股需要控制仓位。PLTR、AMD、ANET财报前应重点管理隔夜风险。
最值得关注的5个信号
- 周日油价跌幅能否维持,伊朗局势是否形成正式协议。
- 10年期美债能否回到4.70%以下,还是突破4.75%–4.80%。
- SPY能否突破749,同时RSP和IWM转为上涨。
- IGV是否继续跑赢SMH与QQQ,确认软件补涨。
- PLTR财报及其盘后反应,随后观察AMD、ANET是否验证AI需求。


