复盘交易日:2026-08-03(美东),盘后与盘前报价另行标注。
较上期变化
对照 2026-08-03期观察清单,按新一期常规收盘核对。
- SMH 支撑 535.00 → 收盘 545.46 守住
查看全部 6 条点位核对
- SPY 压力 749.00 → 收盘 757.67 突破
- QQQ 压力 695.80 → 收盘 700.07 突破
- SMH 支撑 535.00 → 收盘 545.46 守住
- IGV 压力 94.80 → 收盘 97.42 突破
- IGV 压力 95.60 → 收盘 97.42 突破
- IWM 压力 294.00 → 收盘 296.22 突破
判断表述有调整
上期:当前最符合:
本期:8 月首个交易日是宏观驱动的 risk-on:油价急跌、10Y 回落,大型科技与高贝塔成长全面反弹。指数层面很强,道指创新高、标普距历史收盘高点仅 0.1%;结构层面则是软件、通信服务、光通信与数据中心电力强于半导体。小盘参与但等权指数落后,说明宽度改善仍不完整。PLTR 强财报强化 AI 应用层叙事,但次日 AMD/ANET 财报将决定能否从软件/互连扩散回核心硬件。
新增列示的风险项
- AI 拥挤度:光通信、电力、软件多股单日 +5%–17%
按常规收盘比较,不以盘中触及判定;新增风险指本期新增列示,不代表首次出现。 本期价格取自历史原稿,未重新采集历史行情。
本期速读
- 美股全面反弹:标普上涨 1.5% 至 7,600.50,距历史收盘高点仅 0.1%;
- 道指涨 1.3% 创历史收盘新高,纳指涨 2.1%。
- 核心驱动不是单一财报,而是美国暂缓对伊朗新一轮打击后,Brent 原油下跌 4.7% 至 83.77 美元、10Y 美债收益率由 4.75% 回落至 4.68%,缓解了通胀与估值压力。
- AP 市场综述
重点个股微软(MSFT) +4.94%英伟达(NVDA) +2.94%

ITookSomePhotos · CC BY-SA 4.0 · 来源与许可
历史稿说明
本文按原稿整理,原始标题:美股日报|2026-08-03。行情与观点均对应原文注明的数据时点,不是实时行情;“今日”“明日”等表述请按原期次理解。2026-09-14 整理上网,本次不重新核验全部历史数据。
本文目录 16 个章节 · 约 28 分钟
生成时间:2026-08-04 北京时间;对应美国 8 月 3 日常规交易时段,盘后信息单列。
数据口径:指数收盘以 AP 为主;ETF/个股为截至 2026-08-04 00:15 UTC 的报价快照。无法交叉验证的字段写“暂无可靠数据”,不作推算。
0. 今日一句话总结
美股全面反弹:标普上涨 1.5% 至 7,600.50,距历史收盘高点仅 0.1%;道指涨 1.3% 创历史收盘新高,纳指涨 2.1%。核心驱动不是单一财报,而是美国暂缓对伊朗新一轮打击后,Brent 原油下跌 4.7% 至 83.77 美元、10Y 美债收益率由 4.75% 回落至 4.68%,缓解了通胀与估值压力。AP 市场综述
资金呈 risk-on,但结构上是“大型科技 + 软件 + 光通信/数据中心基础设施”最强:IGV 约 +2.9%,XLC 约 +2.8%,SMH 仅约 +0.9%;IWM +1.7%,说明小盘参与,但 RSP +1.0% 跑输 SPY +1.4%,宽度改善尚不足以称为全面扩散。
今日市场状态:油价与利率回落触发成长股反弹;软件、通信服务和 AI 互连强于半导体,指数接近新高但内部仍有集中度。
1. 大盘表现总览
| 指数/ETF | 收盘/快照 | 涨跌幅 | 日内高低 | 成交量 | 技术状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dow Jones | 53,178.41 | +1.3% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 历史收盘新高 |
| S&P 500 | 7,600.50 | +1.5% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 距 7,609.78 历史收盘高点约 0.1% |
| Nasdaq Composite | 25,913.90 | +2.1% | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 明显强于标普 |
| Nasdaq 100 / QQQ | 700.07 | +1.75% | 685.94–701.78 | 4,496.5 万 | 收近高位;700 为短线枢轴 |
| Russell 2000 / IWM | 2,981.91 / 296.22 | +1.7% / +1.69% | IWM 292.52–296.82 | 2,317.6 万 | 小盘参与、略跑赢标普指数 |
| SOX / SMH | SOX 暂无可靠数据 / 545.46 | SMH +0.93% | 524.90–549.68 | 728.4 万 | 芯片内部波动大,跑输 QQQ |
| VIX | 约 15.86(次级来源,待 Cboe 复核) | 约 -0.8% | 暂无可靠数据 | — | 恐慌不高,但精确结算值暂无可靠数据 |
结论:纳指强于标普;小盘略跑赢指数,但等权标普明显跑输市值加权标普。半导体没有继续领涨,SMH 盘中振幅约 4.7%,说明芯片拥挤交易仍在剧烈换手。指数点位来源:AP 指数收盘;ETF 参考:SPY、QQQ、IWM、SMH。
2. 盘中走势复盘
- 盘前:特朗普表示暂缓对伊朗的新打击,Brent/WTI 大幅下跌;能源通胀尾部风险下降,美债收益率回落,股指期货转强。
- 开盘:SPY 前收约 747.18,开于 749.40;QQQ 前收约 688.03,开于 688.35。即“温和高开/近乎平开后走强”,不是纯跳空行情。
- 上午至午盘:油价维持低位,成长股、航空与邮轮同步走强;7 月 ISM 制造业 PMI 升至 55.6,强增长信号没有压垮股市,说明当日市场首先交易能源通胀缓和。
- 午后/尾盘:SPY 收于 757.67、接近日高 758.57;QQQ 收于 700.07、接近日高 701.78,属于震荡上行并在尾盘保持买盘。Micron 一度 -6.4%,盘中反转至 +1.7%,最终约 +0.8%,典型 buy-the-dip/空头回补与拥挤筹码再平衡。AP 盘中叙述
- 盘后:Palantir 公布强劲 Q2,收入约 19.35 亿美元、调整后 EPS 0.41 美元,均高于市场预期,并上调全年收入指引至约 81.5–81.6 亿美元;盘后涨幅次级报价约 8%,需以次日开盘前正式报价复核。Palantir IR
核心原因排序:地缘降温/油价下跌 > 利率回落 > 大型科技超跌修复与 AI 资本开支主线 > 财报个股。不是单纯 short squeeze,也不是纯半导体行情;更像宏观驱动的 risk-on 加软件/互连高弹性补涨。
3. 宏观环境
3.1 美债收益率
| 项目 | 最新水平 | 日变化 | 市场含义 |
|---|---|---|---|
| 2Y | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 不推算 |
| 10Y | 4.68% | 约 -7bp(4.75%→4.68%) | 油价回落降低通胀溢价,利好久期资产 |
| 30Y | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 7/30 可核验值约 5.22%,但不能替代 8/3 收盘 |
| 2Y-10Y | 暂无可靠数据 | — | 缺 2Y 同时点数据 |
| 10Y-30Y | 暂无可靠数据 | — | 缺 30Y 同时点数据 |
10Y 仍高于 4.5%/4.6% 两道关键压力位,只是从 4.75% 回落,并未消除估值约束。长端利率仍在交易能源冲击、通胀与财政供给;当日则是地缘降温带来的通胀风险溢价回吐。美国财政部日利率页(官方 8/3 全曲线更新在本次截止前未稳定显示);AP 10Y 报价。
3.2 Fed 预期
- 当前联邦基金目标区间:3.50%–3.75%;7 月会议维持不变,为连续第五次按兵不动。AP Fed 决议
- 下一次 FOMC(9 月 16 日)即时概率表:本次截止前暂无可复核的 8/3 CME 表格。
- 最近可核验的市场定价(7 月会议后)约为:9 月加息 25bp 概率约 63%,维持约 37%;这不是 8/3 精确收盘值,不应用作即时交易信号。CME FedWatch
- 年内降息次数:当前主流定价不是“降息几次”,而是“是否至少加息一次”;可确认的降息预期为 0 次。与前一日的精确变化:暂无可靠数据。
3.3 美元、黄金、原油、加密
| 资产 | 最新价格 | 涨跌 | 解读 |
|---|---|---|---|
| DXY | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 不用旧快照填补 |
| 黄金 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 无法判断当日避险/实际利率贡献 |
| WTI | 约 79 美元(盘中次级报价) | 约 -6% | 结算价暂无可靠数据;方向明确为急跌 |
| Brent | 83.77 美元 | -4.7% | 地缘升级风险下降,缓解通胀压力 |
| 比特币 | 63,766 美元 | 约 +1.64% | 与 risk-on 同向,但弹性弱于高贝塔 AI 股 |
| 以太坊 | 1,624.95 美元 | 暂无可靠涨跌幅 | 仅保留价格快照 |
3.4 当日重要经济数据
| 数据 | 实际 | 预期 | 前值 | 解读 |
|---|---|---|---|---|
| 7 月 ISM 制造业 PMI | 55.6 | 53.7–54.0(来源有差异) | 53.3 | 2022 年以来最高,制造业扩张加速;中期偏鹰,但当日被油价回落盖过 |
| S&P Global 最终制造业 PMI | 暂无可靠数据 | — | — | 不编造 |
| 6 月建筑支出 | 暂无可靠数据 | — | — | 不编造 |
数据日历来源:Kiplinger / Refinitiv 日历。
4. 板块表现
近 5 日和近 1 月在本次截止前无统一、同口径可复核数据,全部标为“暂无可靠数据”。
| 排名 | 板块 | ETF | 当日 | 近5日 | 近1月 | 相对 SPY | 主要驱动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信服务 | XLC | +2.83% | 暂无 | 暂无 | 跑赢 | META/GOOGL 高弹性反弹 |
| 2 | 可选消费 | XLY | +1.83% | 暂无 | 暂无 | 跑赢 | AMZN、TSLA 与航空/邮轮 |
| 3 | 工业 | XLI | +1.82% | 暂无 | 暂无 | 跑赢 | BA +8%、电气设备/数据中心资本开支 |
| 4 | 信息技术 | XLK | +1.55% | 暂无 | 暂无 | 略跑赢 | MSFT、软件与 AI 基础设施 |
| 5 | 材料 | XLB | +1.17% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 风险偏好回暖 |
| 6 | 金融 | XLF | +0.76% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 曲线与经济强度支撑,但利率下行压制部分银行 |
| 7 | 房地产 | XLRE | +0.24% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 利率回落提供边际支撑 |
| 8 | 公用事业 | XLU | +0.05% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 防御股弱,AI 电力股强弱分化 |
| 9 | 医疗 | XLV | -0.18% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 资金从防御转向成长 |
| 10 | 必需消费 | XLP | -0.24% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 防御撤出 |
| 11 | 能源 | XLE | -1.28% | 暂无 | 暂无 | 跑输 | 原油大跌 |
最强为通信服务,最弱为能源。成长明显占优,防御明显落后;不是传统“高切低”,而是从能源/防御向大型科技、软件、航空、AI 互连和数据中心基础设施轮动。
5. 主题与风格表现
| 主题/风格 | ETF/代表 | 当日 | 近5日 | 近1月 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | SMH | +0.93% | 暂无 | 暂无 | 跑输 QQQ,利好钝化与高波动并存 |
| 软件 | IGV | +2.92% | 暂无 | 暂无 | 明显补涨,强于硬件 |
| 网络安全 | CIBR | +2.19% | 暂无 | 暂无 | PANW/CRWD 带动 |
| 云计算 | CLOU | +2.62% | 暂无 | 暂无 | 软件风险偏好修复 |
| AI/自动化 | AIQ / BOTZ | +2.90% / +2.04% | 暂无 | 暂无 | AI 主线健康,但分支扩散 |
| 光通信 | LITE/COHR/AAOI | +9.19%/+9.71%/+16.88% | 暂无 | 暂无 | 当日最强 AI 子链之一 |
| 数据中心/电力 | VRT/ETN/CEG/VST | +8.92%/+5.50%/+4.17%/+5.20% | 暂无 | 暂无 | 电力与冷却链重估继续 |
| 核电/SMR | OKLO/SMR | +6.23%/+7.19% | 暂无 | 暂无 | 高贝塔反弹;仍属高风险主题 |
| 储能 | FLNC | +4.67% | 暂无 | 暂无 | 低位修复,基本面仍需财报确认 |
| 小盘成长 | IWO | +2.05% | 暂无 | 暂无 | 跑赢小盘价值 |
| 小盘价值 | IWN | +1.37% | 暂无 | 暂无 | 参与但落后成长 |
| 等权标普 | RSP | +0.99% | 暂无 | 暂无 | 跑输 SPY,扩散不完整 |
| 大盘成长 | QQQ | +1.75% | 暂无 | 暂无 | 主导指数 |
| 大盘价值 | VTV | +0.50% | 暂无 | 暂无 | 明显跑输 |
判断:AI 硬件仍是中期主线,但当天最强的是软件、光通信和数据中心电力链;半导体没有同步领涨。小盘参与,但市值加权仍优于等权,属于“扩散开始、权重仍主导”。
6. 市场宽度与参与度
6.1 均线参与度
| 市场 | >20日线 | >50日线 | >100日线 | >200日线 | 解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 不用旧日宽度替代 |
| Nasdaq 100 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 同上 |
| Nasdaq Composite | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 同上 |
| NYSE | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 同上 |
| Russell 2000 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 同上 |
可验证的替代证据:IWM +1.7% 表示小盘参与;但 RSP +1.0% 跑输 SPY +1.4%,不能据此宣称“全面普涨”。因此判断为宽度边际改善、但权重与成长集中仍明显。
6.2 涨跌家数、新高新低
NYSE/Nasdaq 上涨家数、下跌家数、涨跌比、52 周新高/新低:暂无可靠数据。不以 ETF 涨跌替代交易所级内部统计。
6.3 其他内部指标
Advance/Decline Line、McClellan Oscillator、Put/Call、VIX 期限结构、VVIX、MOVE、HY/IG 利差、上涨/下跌成交量比:暂无可靠数据。因此对“指数新高但宽度背离”只能给出警惕,不能下定量结论。
7. 技术面分析
实时、同口径 20/50/100/200 日线、RSI、MACD 本次未取得,明确留空。支撑/压力以 8/3 日内低高点和前收为短线交易枢轴,不等同于中期均线。
| 标的 | 价格 | 20/50/100/200日线 | RSI/MACD | 短线支撑 | 短线压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY | 757.67 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 749.5 / 747.2 | 758.6 / 760 | 接近突破;需站稳 760 |
| QQQ | 700.07 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 688 / 686 | 701.8 / 705 | 700 上方才确认延续 |
| IWM | 296.22 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 292.5 / 291.3 | 296.8 / 300 | 300 为关键心理位 |
| SMH | 545.46 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 540 / 525 | 550 | 宽幅震荡,未确认领涨 |
| IGV | 97.42 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 95.3 / 94.7 | 98.9 / 100 | 软件补涨确认度较高 |
| XLK | 178.04 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 173.1 / 175.3 | 179.1 / 180 | 维持强势 |
| XLC | 111.34 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 109.1 / 108.3 | 112 | 当日最强板块 |
| XLY | 118.21 | 暂无可靠数据 | 暂无可靠数据 | 117.1 / 116.1 | 119.1 / 120 | 受 AMZN/TSLA 与出行股支撑 |
明日上涨确认:SPY 站稳 760、QQQ 站稳 702、SMH 突破 550 且 RSP/IWM 不掉队。回调风险:SPY 跌回 749.5、QQQ 跌回 688、SMH 跌破 540;若油价反弹且 10Y 重回 4.75%,假突破风险显著上升。
8. 重点个股新闻与异动
8.1 七巨头
| 股票 | 当日 | 日内区间 | 原因/后续 |
|---|---|---|---|
| NVDA | +2.94% | 197.16–208.69 | AI 计算反弹;关注 209 上方确认与 197 支撑 |
| MSFT | +4.94% | 467.37–491.56 | 大型科技/云与 AI 资本开支交易回归;492 压力 |
| AAPL | -1.78% | 302.56–312.74 | 七巨头唯一明显拖累;303 支撑、313 压力 |
| GOOGL | +4.88% | 357.50–376.66 | XLC 主力;377 突破确认 |
| AMZN | +4.61% | 273.66–286.90 | AWS/成长股风险偏好;287 压力 |
| META | +6.01% | 559.71–597.44 | 七巨头最强、拉动 XLC;600 心理压力 |
| TSLA | +3.49% | 310.00–324.53 | 高贝塔 risk-on;325 压力、310 支撑 |
七巨头不是集体上涨:AAPL 逆势下跌;META、MSFT、GOOGL、AMZN 是主要指数拉动力量。
8.2 AI 硬件 / 半导体
| 股票 | 当日 | 观察 |
|---|---|---|
| AMD | +1.75% | 8/4 盘后财报;市场预期收入约 113 亿、EPS 1.61 美元,禁止财报前追涨 |
| AVGO | +0.77% | 跑输软件/互连,偏高位震荡 |
| MRVL | +3.33% | AI 互连强势,177.5–199.8 为当日区间 |
| MU | +0.8% | 盘中从 -6.4% 反转;拥挤度与波动都高 |
| TSM / ASML | +0.46% / +0.82% | 参与较弱,设备/代工未主导 |
| ARM | -0.28% | 半导体内部少数下跌,需观察 220 支撑 |
| INTC / QCOM | +0.88% / +2.71% | 低位/相对补涨 |
| SMCI | +0.81% | 明显落后服务器同业 |
| DELL / HPE | +5.85% / +4.93% | AI 服务器链强势反弹 |
| ANET | +2.50% | 8/4 盘后财报,关注 AI 网络订单与毛利率 |
| CLS / VRT | +3.18% / +8.92% | 数据中心制造/电力冷却强于 SMH |
| LITE / COHR / AAOI | +9.19% / +9.71% / +16.88% | 光通信显著领涨,短线过热风险上升 |
| TSEM | +6.75% | 8/4 盘前财报;硅光/代工预期交易 |
| SIVE | 暂无可靠数据 | 代码/报价未稳定返回,不填补 |
结论:资金确实从单纯 GPU 扩散到光通信、服务器、电力与软件;“SMH 只涨 0.9%、光模块多股涨 9%–17%”是当日最重要的结构信号。
8.3 软件 / SaaS / AI 应用
| 股票 | 当日 | 判断 |
|---|---|---|
| CRM | +1.04% | 弱于 IGV,低位修复仍需确认 |
| NOW | +2.66% | 软件补涨,但日内冲高回落 |
| SNOW | +4.91% | 数据云强势修复 |
| ORCL | +9.25% | 当日软件龙头之一;AI 云/RPO 叙事强化,143 附近压力 |
| ADBE | +0.38% | 明显落后,AI 替代担忧未完全消退 |
| PANW / CRWD | +4.62% / +6.11% | 网络安全强势 |
| DDOG / NET | +2.10% / +1.33% | 参与但不领涨 |
| MDB | +6.23% | 数据基础设施高弹性反弹 |
| PLTR | 常规时段约 +2.3%;盘后约 +8%(待复核) | Q2 大幅 beat 并上调指引,利好强但估值与次日获利回吐风险并存 |
| APP / TEAM / WDAY | +2.60% / +2.67% / +2.98% | 软件扩散 |
| INTU / SHOP | +0.75% / -0.14% | 明显落后,内部并非普涨 |
8.4 AI 电力 / 数据中心 / 能源基础设施
| 股票 | 当日 | 判断 |
|---|---|---|
| CEG / VST / NRG | +4.17% / +5.20% / +3.06% | 独立发电/核电链跑赢传统公用事业 |
| ETN / PWR / GEV | +5.50% / +1.90% / +1.72% | 电气设备与电网持续受益,ETN 最强 |
| VRT | +8.92% | 液冷/数据中心基础设施强势,短线拥挤 |
| FLNC | +4.67% | 储能低位修复;盈利与现金流仍需确认 |
| OKLO / SMR / BE | +6.23% / +7.19% / +6.06% | 核能/燃料电池高贝塔 risk-on |
| NEE / SO / DUK | -0.43% / -1.68% / -0.93% | 传统防御公用事业下跌,说明不是全行业普涨 |
| APLD / IREN / CORZ | +7.63% / +8.06% / +10.18% | AI 数据中心/算力托管高弹性,波动与融资风险同样高 |
8.5 其他显著异动
9. 财报日历与解读
9.1 已公布重点财报
| 公司 | 收入 | EPS | 指引 | 盘后反应 | 核心解读 |
|---|---|---|---|---|---|
| PLTR | 约 19.35 亿美元(预期约 18.0 亿) | 调整后 0.41(预期 0.35) | FY26 收入约 81.5–81.6 亿;美国商业收入指引上调至 >34.2 亿 | 约 +8%(次级报价) | 收入 +93% YoY、美国商业 +149% YoY;增长与利润同时强,但估值风险高 |
| ON | 暂无可靠完整实际值 | 暂无可靠完整实际值 | Q3 收入 16.5–17.5 亿;非 GAAP EPS 0.81–0.93 | 暂无可靠数据 | 指引中枢尚可;需关注 AI 数据中心“other”业务与汽车/工业复苏 |
| TSN | 收入暂无可靠数据 | 利润略超预期 | 暂无可靠数据 | 常规时段 +2.8% | 鸡肉与预制食品较强 |
PLTR 的现金流、RPO 与具体合同余额:本次正式文件未稳定抓取,暂不填报。公司披露入口:Palantir 季度结果。
9.2 未来 1–3 个交易日
| 日期 | 公司 | 时段 | 市场关注点 |
|---|---|---|---|
| 8/4 | TSEM、SHOP、CAT、NRG、DUK | 盘前 | 硅光代工、消费/电商、数据中心电力需求 |
| 8/4 | AMD、ANET、ALAB、SPCX | 盘后 | GPU/CPU、AI 网络订单、互连、AI/航天资本开支 |
| 8/5 | GFS、LLY、DT | 盘前 | 代工需求、医疗、防御软件 |
| 8/5 | APP、AXON 等 | 盘后 | AI 广告、估值与增长持续性 |
| 8/6 | CEG 等 | 盘前/盘后 | 核电、电价、数据中心长协 |
AMD 官方确认 8/4 盘后发布 Q2;市场一致预期约收入 113 亿、EPS 1.61 美元。AMD IR;完整日历:Kiplinger 财报日历。
10. 机构观点与资金流
| 机构/来源 | 观点 | 涉及资产 | 影响 |
|---|---|---|---|
| FactSet(AP 转述) | 已披露公司推动标普春季季度 EPS 同比约 +47%,或为 2021 年以来最强 | S&P 500 | 为高估值提供盈利支撑,但预期门槛很高 |
| Susquehanna | 预计 AMD 业绩/指引受 MI350、EPYC、MI450/Helios 与超大客户支持 | AMD/AI 芯片 | 财报前偏多,但预期已高 |
| Baird | 因地方监管反对数据中心扩张,将 CAT 从 Buy 下调至 Hold、目标价 1,200→900 美元 | CAT/数据中心工业链 | 提醒电力、审批、土地约束可能压低资本开支兑现速度 |
ETF 净流入、单股期权异常、put/call、大宗交易、内部人交易:暂无可靠数据。不能仅凭价格上涨宣称“机构净流入”。
11. 板块轮动判断
- 当前状态:风险资产 risk-on + 软件补涨/估值修复 + AI 硬件高位震荡 + 主题扩散,但等权宽度不足。
- 流入:大型科技、通信服务、软件/网络安全、光通信、AI 数据中心电力/冷却、航空与邮轮。
- 流出:能源、必需消费、医疗、传统公用事业;AAPL 亦逆势承压。
- AI 主线:健康,但从“GPU 单点”扩展到云、数据、网络、光模块、电力、冷却。
- 半导体:没有继续领先;SMH 跑输 QQQ,芯片内部波动大。
- 软件:开始相对走强,IGV 显著跑赢 SMH。
- 小盘:参与,但 RSP 落后 SPY,不能定义为全面宽度扩散。
- 市场阶段:更像趋势延续中的高位板块轮动,而非已经确认的阶段顶部;但若油价/10Y 反向,指数接近前高处容易出现假突破。
12. 我的重点关注股观察
支撑/压力为 8/3 日内低高点,非中期均线。
核心科技 / AI
| 股票 | 当日 | 趋势 | 关键新闻 | 支撑 | 压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | +2.94% | 反弹 | 板块联动 | 197 | 209 | 高位震荡 |
| AMD | +1.75% | 财报前 | 8/4 盘后 Q2 | 456/476 | 496 | 等财报催化 |
| AVGO | +0.77% | 震荡 | 无新增可靠公司新闻 | 375 | 393 | 高位震荡 |
| MRVL | +3.33% | 强势 | AI 互连联动 | 178 | 200 | 继续强势 |
| GOOGL | +4.88% | 强势 | 大型科技反弹 | 358 | 377 | 继续强势 |
| MSFT | +4.94% | 强势 | 云/AI 资本开支交易 | 467 | 492 | 继续强势 |
| META | +6.01% | 强势 | XLC 领涨 | 560 | 597/600 | 短线过热 |
| AMZN | +4.61% | 强势 | AWS/风险偏好 | 274 | 287 | 继续强势 |
| ORCL | +9.25% | 加速 | AI 云/RPO 叙事 | 131 | 143 | 短线过热 |
软件
| 股票 | 当日 | 趋势 | 新闻 | 支撑 | 压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | +1.04% | 低位修复 | 板块联动 | 185 | 194 | 低位修复 |
| NOW | +2.66% | 修复 | 板块联动 | 112 | 120 | 低位修复 |
| SNOW | +4.91% | 转强 | 数据云联动 | 295 | 315 | 继续强势 |
| ADBE | +0.38% | 落后 | 无新增可靠催化 | 251 | 262 | 需要观察 |
| PANW | +4.62% | 强势 | 网络安全 risk-on | 330 | 349 | 继续强势 |
| CRWD | +6.11% | 强势 | 网络安全 risk-on | 193 | 204 | 短线过热 |
| PLTR | 常规约 +2.3%,盘后约 +8% | 财报跳空预期 | Q2 beat、上调指引 | 124/125 | 145 | 利好兑现 |
| DDOG | +2.10% | 震荡上行 | 板块联动 | 268 | 278 | 需要观察 |
| NET | +1.33% | 震荡 | 板块联动 | 275 | 288 | 需要观察 |
光通信 / AI 互连
| 股票 | 当日 | 趋势 | 新闻 | 支撑 | 压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE | +9.19% | 加速 | 光通信篮子重估 | 671 | 790 | 短线过热 |
| COHR | +9.71% | 加速 | 光通信篮子重估 | 250 | 294 | 短线过热 |
| AAOI | +16.88% | 加速 | 高弹性光模块联动 | 88 | 114 | 短线过热 |
| TSEM | +6.75% | 财报前 | 8/4 盘前 | 204 | 245 | 等财报催化 |
| SIVE | 暂无 | 暂无 | 暂无可靠数据 | 暂无 | 暂无 | 需要观察 |
| MRVL | +3.33% | 强势 | AI 互连 | 178 | 200 | 继续强势 |
| AVGO | +0.77% | 震荡 | AI ASIC/网络 | 375 | 393 | 高位震荡 |
| ANET | +2.50% | 财报前 | 8/4 盘后 | 173 | 187 | 等财报催化 |
AI 电力 / 数据中心基础设施
| 股票 | 当日 | 趋势 | 新闻 | 支撑 | 压力 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLNC | +4.67% | 修复 | 储能联动 | 13.3 | 15.4 | 低位修复 |
| OKLO | +6.23% | 高弹性 | 核电主题 | 38.1 | 42.0 | 高位震荡 |
| VST | +5.20% | 转强 | 发电/AI 电力 | 146 | 157 | 继续强势 |
| CEG | +4.17% | 转强 | 核电/电力需求 | 262 | 275 | 继续强势 |
| ETN | +5.50% | 强势 | 电气设备 | 410 | 439 | 继续强势 |
| VRT | +8.92% | 加速 | 冷却/电力基础设施 | 236 | 270 | 短线过热 |
| PWR | +1.90% | 震荡上行 | 电网建设 | 654 | 685 | 高位震荡 |
| GEV | +1.72% | 震荡上行 | 电力设备 | 960 | 1,013 | 高位震荡 |
| APLD | +7.63% | 强势 | 数据中心高贝塔 | 26.1 | 30.2 | 短线过热 |
| IREN | +8.06% | 强势 | 算力/数据中心 | 35.5 | 40.4 | 短线过热 |
13. 明日交易计划 / 观察清单
13.1 宏观
- 10Y:4.68% 为当前锚;若重回 4.75%,成长股估值压力恢复;若跌破 4.60%,软件/小盘更有利。
- 原油:Brent 83.77;若重回 88–90,今日风险缓释可能被逆转。
- DXY/黄金/VIX:DXY 与黄金精确值待补;VIX 若重上 18,警惕地缘或财报冲击。
- 8/4 数据:8:30 ET 贸易帐;10:00 ET JOLTS 和工厂订单。经济日历
13.2 大盘
- SPY:749.5/747.2 支撑;758.6/760 压力。
- QQQ:688/686 支撑;701.8/705 压力。
- SMH:需突破 550 才重新确认领先;跌破 540 则继续弱于 QQQ。
- IGV:若站稳 99–100 且继续跑赢 SMH,软件补涨成立。
- IWM:296.8/300 为突破区;回落至 292.5 下方则小盘参与失败。
13.3 板块
- AI 硬件:看 AMD 财报、ANET 订单与 SMH 550。
- 软件:看 IGV 100、PLTR 财报跳空能否守住。
- 光通信:LITE/COHR/AAOI 已短线过热,重点看高开后承接而非盲目追价。
- 工业/电力:ETN/VRT/CEG 能否继续跑赢 XLI/XLU;若传统 XLU 弱而 AI 电力强,说明仍是主题而非防御。
- 宽度:重点观察 RSP 是否追上 SPY、上涨家数是否可取得并改善。
13.4 明日最值得关注的股票
| 股票 | 原因 |
|---|---|
| AMD | 盘后财报;数据中心收入、MI350/MI450、毛利率与 Q3 指引 |
| ANET | 盘后财报;AI 网络订单、云客户集中度、毛利率 |
| TSEM | 盘前财报;硅光/代工需求 |
| PLTR | 财报后首个完整交易日;跳空能否守住 |
| NVDA | 209 突破与 AMD 财报外溢 |
| MRVL | AI 互连强势能否延续 |
| LITE / COHR / AAOI | 光通信极强后是否高开低走 |
| ORCL | +9% 后能否守住 131–135 区域 |
| IGV 代表:SNOW/CRWD | 软件是否继续跑赢硬件 |
| VRT / ETN | 数据中心电力/冷却强势是否延续 |
| CEG / VST | 独立电力与核电链 |
| APLD / IREN / CORZ | 高贝塔算力链,关注冲高回落与融资敏感性 |
| BA | 认证利好后的 follow-through |
| AAPL | 七巨头唯一明显下跌,观察是否止跌 |
14. 风险提示
| 风险维度 | 当前状态 | 等级 |
|---|---|---|
| 宏观利率 | 10Y 虽回落至 4.68%,仍高于 4.5/4.6 | 中高 |
| 市场宽度 | 小盘参与,但 RSP 跑输 SPY;交易所宽度缺失 | 中 |
| AI 拥挤度 | 光通信、电力、软件多股单日 +5%–17% | 高 |
| 财报风险 | AMD/ANET/TSEM/CEG 等密集披露 | 高 |
| 地缘风险 | 伊朗冲突暂缓而非解决,油价可快速反转 | 高 |
